プラスチックフィルムの物性比較
| 項目 | LDPE / HDPE | ポリオレフィン | PVC | 
| 名称 | 単層 低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン | 三層 PP / EVA / PP PE / EMA / PE | ポリ塩化ビニル | 
| 主成分 | エチレン単層重合体 | 三層共重合体 PP / EVA / PP PE / EMA / PE | 塩化ビニル重合体 VCM | 
| 溶融点 | 80度~100度 | 100度~130度 | 130度~170度 | 
| 密度 | 0.91~0.94g/㎝3 | 0.90~0.91g/㎝3 | 1.40g/㎝3 | 
| 厚み | 0.02㎜~0.08㎜ | 0.05㎜~0.2㎜ | 0.1㎜~3.0㎜ | 
| 表面 処理 | コロナ放電処理 | コロナ放電処理 | 不必要 | 
| 柔軟性 | 加工後の仕上がり 硬い | 加工後の仕上がり 硬い | 常に柔らかい ※1 | 
| カール性 | 有り 逆巻取りで改善する | 有り 逆巻取りで改善する | ほとんどない | 
| 透明性 | やや悪い | 加熱して良好 | 非常に良い | 
| 引き裂き 強度 | やや強い | やや強い | やや弱い | 
| タック性 | 良好 | 良好 | 悪い | 
| 色素の 移行性 薬品の 汚染性 | 良好 シンナー インク タバスコ カレー コーヒーなど | 良好 シンナー インク タバスコ カレー コーヒーなど | 右記のすべてに 汚染される ※1 | 
| 耐候性 | 無黄変 | 無黄変 | 経時変化による 黄変あり ※2 | 
| 耐熱性 | なし | なし | あり | 
| 防炎性 | 悪い 燃えやすく有毒ガスは出ないが二酸化炭素排出量は多い | 悪い 燃えやすく有毒ガスは出ないが二酸化炭素排出量は多い | 自己消化力がある燃えづらく塩素ガス が出るが現在の焼却炉問題はほぼ解決している | 
| 揉み 白化性 | やや有り 生地や染めの状態によって異なる | やや有り 生地や染めの状態によって異なる | 良好 生地や染めの状態によって異なる | 
| ウェルダー 加工性 | 悪い | 良好 | 良好 | 
| 公害性 燃焼 試験 (750℃) 測定 時間 (10分) | 塩化水素系ガス 検出せず 
 250㎎/g 
 2700㎎/g | 塩化水素系ガス 検出せず 
 175㎎/g 
 1900㎎/g 単層より30%削減 | 塩化水素系ガス 120㎎/g 
 140㎎/g 
 1600㎎/g | 
| ※1.PVCには多くの可塑剤が含まれているため柔軟性と伸縮性に優れるが、いっぽうでは経時変化を起こしやすく様々な樹脂に融合及び融着する特徴をゆうしているため侵されやすい。 ※2.サンシャイン・ウェザーメーターで72時間照射した結果、微量に変化する。材料の保管場所やその環境によって異なります。特に直射日光や紫外線を避けて風通しの良い所が好ましいです。 | |||
